Light Duty 1/2 Inch (in) Worm Gear Clamps
    Worm Gear Clamps
        
    
    
            
                
    
            These Light Duty 1/2" Worm Gear Clamps are suitable for common home, hardware, and automotive applications requiring greater resistance to corrosion, as they are made of all high nickel grade 201/301 or 300 stainless steel. They have a 1/2" band, with a 5/16" hex-head screw, and come in sizes from 3/8" to 7" clamping diameters.
        
        
| Item # | Item Name | Maximum Clamp Size | Minimum Clamp Size | Band Width (Decimal) | 
|---|---|---|---|---|
| 05102006-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 0.875 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 0.875 in | Minimum Clamp Size N/A 0.375 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102008-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 1.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 1.000 in | Minimum Clamp Size N/A 0.437 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102010-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 1.063 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 1.063 in | Minimum Clamp Size N/A 0.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102012-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 1.250 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 1.250 in | Minimum Clamp Size N/A 0.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102016-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 1.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 1.500 in | Minimum Clamp Size N/A 1.063 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102020-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 1.750 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 1.750 in | Minimum Clamp Size N/A 0.750 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102024-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 2.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 2.000 in | Minimum Clamp Size N/A 1.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102028-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 2.250 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 2.25 in | Minimum Clamp Size N/A 1.250 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102032-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 2.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 2.500 in | Minimum Clamp Size N/A 1.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102044-19 /Asset/051104-a.jpg | N/A 3.250 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 3.250 in | Minimum Clamp Size N/A 2.250 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102048-19 /Asset/051104-a.jpg | N/A 3.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 3.500 in | Minimum Clamp Size N/A 2.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102072-19 /Asset/051104-a.jpg | N/A 5.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 5.000 in | Minimum Clamp Size N/A 3.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05102088-19 /Asset/051104-a.jpg | N/A 6.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 6.000 in | Minimum Clamp Size N/A 4.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 051033J25-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 3.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 3.000 in | Minimum Clamp Size N/A 2.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200132-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 5.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 5.500 in | Minimum Clamp Size N/A 3.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200133-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 6.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 6.500 in | Minimum Clamp Size N/A 4.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200135-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 7.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 7.000 in | Minimum Clamp Size N/A 5.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200136-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 3.750 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 3.750 in | Minimum Clamp Size N/A 2.750 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200137-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 4.000 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 4.000 in | Minimum Clamp Size N/A 3.000 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05200138-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 4.250 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 4.250 in | Minimum Clamp Size N/A 3.250 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 
| 05201460-19Q /Asset/051104-a.jpg | N/A 4.500 Inch (in) Maximum Size Light Duty Worm Gear Clamp | Maximum Clamp Size N/A 4.500 in | Minimum Clamp Size N/A 2.500 in | Band Width (Decimal) N/A 0.500 in | 


 
                                                                